产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 国宏集团 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
数控系统 | 柏楚 | 驱动方式 | 伺服电机 |
冷却方式 | 水冷 | 界面语言 | 中文 |
适用材料 | 碳钢,硅钢,不锈钢,合金钢,铜,铝,镀锌板,其他金属材料 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
国宏激光自主研发的异型万瓦级大包围交换台光纤激光切割机,床身与移动梁均采用整体焊接结构,退火后进行粗加工,然后再进行振动时效处理,可以*消除焊接及加工的应力,刚性好、精度高、可保持长时间使用不变形。整体床身铺设高强度耐火材料。
异型万瓦级大包围交换台光纤激光切割机
基本配置清单
抗震床身 | ![]() |
柏楚数控系统 | ![]() |
无线操作 | ![]() |
冷水机 | ![]() |
微细加工特点 | |
高响应伺服驱动系统 | ![]() |
技术参数:
型号 | GHJG-8025 | GHJG-10020 | GHJG-12020 | GHJG-12025 | 机床运行温度 | 0-40℃ |
激光器类型: | 光纤 | 电力需求: | 380v/50Hz | |||
激光波长: | 1070nm | 冷却方式: | 水冷 | |||
激光输出功率: | 6000W--20000W | 可连续工作 | 24 hours | |||
切割范围: | 8000*2500mm | 10000*2000mm | 12000*2000mm | 12000*2500mm | 重量: | 不同功率重量有差别 |
最小线宽: | <0.1mm | 外观尺寸: | 不同型号尺寸有差别 | |||
传动方式: | 精密齿条双驱 | 最大运行速度: | 120m/min | |||
激光发生器: | 标配原装激光器、可选配其他品牌激光器 | 最大加速度: | 2G | |||
切割速度和厚度: | 视具体材料而定 | X/Y定位精度: | 0.03mm | |||
重复定位精度: | ±0.02mm | 最小切缝宽度: | 0.15mm |
产品咨询